Praktische maaltijden: extra eiwitten!
Ik krijg vaak de vraag; hoe krijg ik nu voldoende eiwitten binnen? Zeker als je PBP volgt (waar ik ook coach ben), is de eiwitinname nog iets hoger gesteld, omdat er meer wordt gesport.
Maar wat zijn nou praktische voedingscombinaties om aan 20-30 gram eiwitten per maaltijd te komen? Hieronder geef ik wat praktische voorbeelden (de grammen eiwitten is een inschatting en kan per product of merk verschillen):
Ontbijt/lunch:
Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
2 sneetjes brood met halvarine | 6 gram |
1 plak kaas | 5 gram |
1 beleg tonijn uit blik | 10 gram |
een handje rucola | 0 gram |
1 glas halfvolle melk | 5 gram |
1 kop thee | 0 gram |
Totaal | 26 gram |
Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
2 sneetjes brood met halvarine | 6 gram |
omelet van 1 ei | 7 gram |
bieslook | 0 gram |
1 plak kaas | 5 gram |
1/2 tomaat | 0 gram |
1 glas (soja)melk | 5 gram |
Totaal | 23 gram |
Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
250 ml havermoutpap | 10 gram |
pindakaas | 4 gram |
1 gekookt ei | 7 gram |
1 kop thee | 0 gram |
Totaal | 21 gram |
Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
1 schaaltje Skyr (250 ml) | 28 gram |
handje frambozen | 0 gram |
granola (45 gram) | 4 gram |
Totaal | 32 gram |
Voorbeeld ontbijt of lunch | Hoeveelheid eiwit per product |
3 sneetjes brood met halvarine | 9 gram |
1x jam | 0 gram |
hüttenkäse | 2 gram |
2x kaas | 10 gram |
1 glas chocolademelk | 5 gram |
Totaal | 24 gram |
Avondeten
Voorbeeld lunch of warme maaltijd | Hoeveelheid eiwit per product |
volkoren wrap | 7 gram |
gebakken kipfilet (75 gram bereid) | 21 gram |
1/2 avocado | 2 gram |
handje sla | 0 gram |
crème fraîche (1 eetlepel) | 1 gram |
Totaal | 31 gram |
Voorbeeld lunch of warme maaltijd | Hoeveelheid eiwit per product |
140 gram kipfilet | 43 gram |
200 gram gewokte groenten | 4 gram |
80 gram zilvervliesrijst | 3 gram |
Totaal | 50 gram |
Voorbeeld lunch of warme maaltijd | Hoeveelheid eiwit per product |
100 gram vleesvervanger | 20 gram |
100 gram bruine bonen + groenten | 6 gram |
Totaal | 26 gram |
Snacks
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
2 eieren | 13 gram |
Totaal | 13 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
2 rijstwafels | 1 gram |
4 plakjes kipfilet | 24 gram |
100 gram huttenkase | 11 gram |
Totaal | 36 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
300 gram kwark | 27 gram |
Totaal | 27 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
30 gram havermout | 4 gram |
150 ml magere melk | 4,5 gram |
30 gram eiwitpoeder | 18,5 gram |
Totaal | 27 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
100 gram huttenkase | 11 gram |
Dippers: wortel, komkommer en selderij | 3 gram |
Totaal | 14 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
50 gram huttenkase | 6 gram |
4 opgerolde plakjes kipfilet | 9 gram |
Totaal | 15 gram |
Voorbeeld snack | Hoeveelheid eiwit |
125 gram edamame boontjes | 13 gram |
Totaal | 13 gram |
Hopelijk geeft dit je meer handvaten om naar je eiwitinname te kijken en deze te verbeteren! Ik hoop dan ook zeker dat je hier gebruik van kunt maken.
Wil je mij nou als coach? Dat kan via deze link: https://personalbodyplan.com/start/romy-vossen